Résultats des élections municipales
Liste Un village qui nous rassemble, des projets à vivre ensemble menée par M. Guy BERTIN
Résultats :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 746 | |||||
| Abstentions | 316 | 42,36 | ||||
| Votants | 430 | 57,64 | ||||
| Blancs | 1 | 0,13 | 0,23 | |||
| Nuls | 46 | 6,17 | 10,70 | |||
| Exprimés | 383 | 51,34 | 89,07 |
Composition de la liste élue :
| Candidat |
Elu(e) au Conseil municipal / |
Elu(e) au Conseil communautaire | |
|---|---|---|---|
| 1 - M. Guy BERTIN | OUI | OUI | |
| 2 - Mme Faustine MARTINEAU | OUI | NON | |
| 3 - M. Willy DELAUNAY | OUI | ||
| 4 - Mme Cécile GABRIELS | OUI | ||
| 5 - M. Vincent BENOIST | OUI | ||
| 6 - Mme Agnès PULICE | OUI | ||
| 7 - M. Philippe FLACELIERE | OUI | ||
| 8 - Mme Bénédicte RONCIN | OUI | ||
| 9 - M. Dominique LE CLAINCHE | OUI | ||
| 10 - Mme Anne-Marie BROQUÈRE | OUI | ||
| 11 - M. Pierre ROGER | OUI | ||
| 12 - Mme Elise GUILLEMET | OUI | ||
| 13 - M. Patrick ROY | OUI | ||
| 14 - Mme Hélène OGER-COLAS | OUI | ||
| 15 - M. Anthony CARROUX | OUI | ||
| 16 - Mme Aurélie MABILEAU | NON | ||
| 17 - M. Rémi BULTÉ | NON |
